Thiết bị phun Gelcoat
Các model
- GS 307
- GS 310
- GS 335
Thiết bị phun Gelcoat – Dòng GS 300
Chất lượng đảm bảo – Giao hàng đúng thời hạn
1. GIỚI THIỆU & LẮP ĐẶT
Với việc sử dụng hợp lý và bảo dưỡng định kỳ, thiết bị sẽ mang lại thời gian hoạt động lâu dài và độ tin cậy cao.
Để đạt được hiệu quả và hiệu suất tốt nhất từ thiết bị mới, tất cả nhân viên tham gia vận hành thiết bị phải đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng.
Thiết bị được giao ở trạng thái đã lắp ráp một phần. Đối với phiên bản di động, công việc lắp đặt cần thực hiện chủ yếu là gắn cụm ống góp khí nén (air plenum manifold) lên cụm xe đẩy.
Áp suất khởi động khuyến nghị
Khi hệ thống được lắp cùng bình áp lực Gelcoat/Nhựa:
| Hạng mục | Áp suất khuyến nghị |
|---|---|
| Bình Gelcoat / Nhựa | 60 – 80 PSI |
| Bình áp lực xúc tác | 15 – 20 PSI |
| Khí phun tơi / khí nguyên tử hóa | 60 – 80 PSI |
2. DÒNG THIẾT BỊ GS 300
| STT | Model | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | GS 307 | Bình áp lực 7 kg |
| 2 | GS 310 | Bình áp lực 10 kg |
| 3 | GS 335 | Bình áp lực 35 kg |
Trang 2 của tài liệu minh họa trực tiếp cấu hình và hình dáng của ba model GS 307, GS 310 và GS 335.
3. SÚNG PHUN 2K-200
Sơ đồ cấu tạo súng phun trên trang 4 thể hiện các vị trí điều chỉnh và kết nối chính:
- Adjusting Gelcoat / Resin: Điều chỉnh lưu lượng Gelcoat / Nhựa
- Pattern Adjusting Gelcoat / Resin: Điều chỉnh hình dạng / độ rộng tia phun Gelcoat – Nhựa
- Catalyst Inlet: Đầu vào xúc tác
- Air Inlet: Đầu vào khí nén
- Air Adjusting Valve: Van điều chỉnh khí
Danh sách linh kiện súng phun 2K-200
| STT | Tên linh kiện | SL |
|---|---|---|
| 01 | Nắp / chụp đầu phun | 1 |
| 02 | Béc phun | 1 |
| 03 | Kim phun | 1 |
| 04 | Gioăng làm kín / Packing | 1 |
| 05 | Đai ốc | 1 |
| 06 | Bộ điều chỉnh dạng tia phun | 1 |
| 07 | Thân / tay cầm | 1 |
| 08 | Lò xo | 1 |
| 09 | Núm điều chỉnh lưu chất | 1 |
| 10 | Trục | 1 |
| 11 | Gioăng O-ring | 1 |
| 12 | Thân súng | 1 |
| 13 | Van khí | 1 |
| 14 | Lò xo | 1 |
| 15 | Bộ dẫn hướng | 1 |
| 16 | Đầu vào khí | 1 |
| 17 | Bộ điều chỉnh khí | 1 |
| 18 | Chốt | 1 |
| 19 | Cò súng | 1 |
| 20 | Cữ chặn | 1 |
| 21 | Đầu chuyển / Adapter | 1 |
| 22 | Chi tiết lệch tâm | 1 |
| 23 | Vít | 1 |
| 24 | Cụm van xúc tác | 1 |
4. CỤM VAN XÚC TÁC CỦA SÚNG PHUN 2K-200
Trang 6 thể hiện bản vẽ bung chi tiết của Catalyst Valve Assembly – Cụm van xúc tác.
| STT | Tên linh kiện | SL |
|---|---|---|
| 01 | Kim van | 1 |
| 02 | Thân | 1 |
| 03 | Gioăng làm kín / Packing | 1 |
| 04 | Lò xo | 1 |
| 05 | Vít | 2 |
| 06 | Bộ giữ gioăng | 1 |
| 07 | Nút bịt | 1 |
| 08 | Gioăng làm kín | 1 |
| 09 | Tấm / bản đỡ | 1 |
| 10 | Trục vít | 2 |
| 11 | Đầu nối | 2 |
| 12 | Gioăng làm kín | 5 |
| 13 | Ống | 1 |
| 14 | Khớp nối | 2 |
| 15 | Thân van | 1 |
| 16 | Kim van | 1 |
| 17 | Đầu nối / Fitting | 1 |
| 18 | Gioăng O-ring | 1 |
5. BÌNH ÁP LỰC XÚC TÁC
Catalyst Pressure Pot
Trang 7 thể hiện cấu tạo của bình áp lực dùng để chứa và cấp xúc tác cho hệ thống phun.
| STT | Tên linh kiện | SL |
|---|---|---|
| 01 | Bình chứa | 1 |
| 02 | Gioăng O-ring | 1 |
| 03 | Nắp | 1 |
| 04 | Van xả áp / Van an toàn | 1 |
| 05 | Van một chiều | 1 |
| 06 | Đầu nối | 1 |
| 07 | Ống cấp liệu | 1 |
| 08 | Đai ốc | 1 |
| 09 | Đầu chuyển | 1 |
| 10 | Ống | 1 |
| 11 | Đầu nối ren / Nipple | 1 |
6. CỤM VAN XẢ ÁP CỦA BÌNH XÚC TÁC
Catalyst Pressure Pot – Relief Valve Assembly
Trang 8 trình bày bản vẽ cấu tạo của cụm van xả áp.
| STT | Tên linh kiện | SL |
|---|---|---|
| 01 | Thân van | 1 |
| 02 | Đai ốc | 1 |
| 03 | Gioăng O-ring | 1 |
| 04 | Lò xo | 1 |
| 05 | Núm | 1 |
| 06 | Bộ phận đỡ gioăng làm kín | 1 |
| 07 | Núm điều chỉnh | 1 |
7. VAN MỘT CHIỀU CỦA BÌNH XÚC TÁC
Catalyst Pressure Pot – Check Valve
Trang 9 thể hiện mặt cắt cấu tạo của van một chiều trong hệ thống bình xúc tác.
| STT | Tên linh kiện | SL |
|---|---|---|
| 01 | Thân van | 1 |
| 02 | Pít-tông / chốt van | 1 |
| 03 | Lò xo | 1 |
| 04 | Bộ dẫn hướng | 1 |
| 05 | Gioăng O-ring | 1 |
| 06 | Vòng đệm / vòng giữ | 1 |
8. BÌNH ÁP LỰC GELCOAT
Gelcoat Pressure Pot
Trang 10 thể hiện sơ đồ bung chi tiết của bình áp lực Gelcoat.
Bình được trang bị các bộ phận như:
- Nắp bình
- Bộ điều áp khí
- Đồng hồ áp suất
- Van bi
- Van an toàn
- Van xả
- Ống hút / trục cấp liệu
- Gioăng làm kín
- Cơ cấu khóa nắp bình
Danh sách linh kiện
| STT | Tên linh kiện | SL |
|---|---|---|
| 01 | Nắp bình | 1 |
| 02 | Giá đỡ van | 1 |
| 03 | Van bi | 1 |
| 04 | Trục / ống hút | 1 |
| 05 | Van an toàn | 1 |
| 06 | Bộ điều áp khí | 1 |
| 07 | Co nối | 1 |
| 08 | Gioăng làm kín | 1 |
| 09 | Vít | 1 |
| 10 | Ngàm / tay kẹp | 1 |
| 11 | Ống lót | 1 |
| 12 | Tay cầm | 1 |
| 13 | Đồng hồ áp suất | 1 |
| 14 | Van xả khí / xả áp | 1 |
| 15 | Đầu nối ren / Nipple | 1 |
| 16 | Bình chứa | 1 |
9. THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT
Essen International
183, Udyog Vihar Phase – VI, Sector 37
Gurugram – 122 004, Haryana, India



Reviews
There are no reviews yet.